日火連:財務諸表

日火連:財務諸表

貸借対照表

(単位:円、%)

科目 平成20年度
(平成21年3月31日現在)
平成21年度
(平成22年3月31日現在)
増減額 前年度比
資産の部 現金および預金 10,728,681,901 10,234,719,971 △ 493,961,930 95.4
   現金 (213,263) (77,064) △ 136,199 36.1
   銀行預金 (3,911,032,900) (5,680,295,643) 1,769,262,743 145.2
   商工中金預金 (6,036,934,149) (3,901,825,920) △ 2,135,108,229 64.6
   信用金庫預金 (310,000,000) (240,640,000) △ 69,360,000 77.6
   信用組合預金 (470,501,589) (411,881,344) △ 58,620,245 87.5
有価証券 12,368,535,120 13,448,970,000 1,080,434,880 108.7
   社債 (12,199,565,120) (13,180,000,000) 980,434,880 108.0
   株式 (168,970,000) (168,970,000) 0 100.0
   投資信託 (100,000,000)
連合会貸 617,294,700 606,729,219 △ 10,565,481 98.3
未収入金 55,727,056 47,954,143 △ 7,772,913 86.1
貸付金 95,000,000 95,000,000 0 100.0
仮払金 635,040 7,332,218 6,697,178 1154.6
預託金 15,000,000 15,000,000 0 100.0
関係団体出資金 200 200 0 100.0
不動産および動産 277,872,207 270,857,235 △ 7,014,972 97.5
   建物 (171,799,009) (167,438,860) △ 4,360,149 97.5
   備品その他 (23,022,052) (20,367,229) △ 2,654,823 88.5
   地上権 (83,051,146) (83,051,146) 0 100.0
ソフトウェア開発費 39,199,521 64,331,891 25,132,370 164.1
長期前払費用 225,000 125,000 △ 100,000 55.6
合計 24,198,170,745 24,791,019,877 592,849,132 102.4
負債の部 共済契約準備金 15,792,813,660 15,620,084,383 △ 172,729,277 98.9
   支払準備金 (832,735,326) (649,223,503) △ 183,511,823 78.0
   責任準備金 (14,960,078,334) (14,970,860,880) 10,782,546 100.1
   (内 異常危険準備金) (9,404,835,377) (9,675,655,079) 270,819,702 102.9
借入金 400,000,000
未払金 289,800
再共済借 1,314,188 154,269 △ 1,159,919 11.7
連合会借 57,934,623 68,077,443 10,142,820 117.5
仮受金 68,250
諸預り金 1,477,014 1,540,450 63,436 104.3
未払法人税等 539,988,400 682,230,800 142,242,400 126.3
退職給与引当金 114,966,461 130,039,024 15,072,563 113.1
合計 16,908,562,596 16,502,416,169 △ 406,146,427 97.6
純資産の部 出資金 6,299,400,000 6,399,500,000 100,100,000 101.6
利益準備金 199,000,000
特別積立金 211,000,000
役員及び職員退職給与積立金 80,000,000
当期未処分剰余金 990,208,149 1,399,103,708 408,895,559 141.3
   当期純利益金額 (990,208,149) (1,398,895,559) 408,687,410 141.3
   前期繰越剰余金 (208,149)
合計 7,289,608,149 8,288,603,708 998,995,559 113.7

※平成20年度からゆうちょ銀行は銀行預金に含めて表示しています。

損益計算書

(単位:円、%)

科目 平成20年度
自平成20年4月 1日
至平成21年3月31日
平成21年度
自平成21年4月 1日
至平成22年3月31日
増減額 前年度比
経常収益 13,347,143,177 12,424,454,008 △ 922,689,169 93.1
事業収益 13,164,713,528 12,229,752,663 △ 934,960,865 92.9
   再共済料 106,586 14,360 △ 92,226 13.5
   連合会共済掛金 6,080,187,874 5,838,415,141 △ 241,772,733 96.0
   再共済金戻入 45,394 800,240 754,846 1,762.9
   連合会共済金戻入 2,544,639
   支払準備金戻入 1,091,258,027 832,735,326 △ 258,522,701 76.3
   責任準備金戻入 5,993,115,647 5,555,242,957 △ 437,872,690 92.7
    (内 異常危険準備金戻入) (0) (0)
事業外収益 182,429,649 194,701,345 12,271,696 106.7
   利息および配当金収入 173,103,128 189,541,887 16,438,759 109.5
   有価証券償還益 7,426,325 1,505,950 △ 5,920,375 20.3
   雑収入 1,900,196 3,653,508 1,753,312 192.3
経常費用 11,807,370,228 10,343,327,649 △ 1,464,042,579 87.6
事業費用 11,637,797,394 10,343,166,005 △ 1,294,631,389 88.9
   再共済金 488,517,247 6,037,469 △ 482,479,778 1.2
   連合会共済金 3,538,109,685 3,162,681,829 △ 375,427,856 89.4
   解約返戻金 1,687,541 792,525 △ 895,016 47.0
   連合会解約返戻金 80,305,364 76,879,885 △ 3,425,479 95.7
   連合会その他返戻金 839,666 1,297,385 457,719 154.5
   再保険料 456,948,582 466,968,492 10,019,910 102.2
   事業費 362,290,966 368,563,729 6,272,763 101.7
   諸税負担金 3,865,141 956,620 △ 2,908,521 24.7
   減価償却費 23,416,640 28,666,502 5,249,862 122.4
   退職給与引当金繰入 9,351,665 15,072,563 5,720,898 161.2
   支払準備金繰入 832,735,326 649,223,503 △ 183,511,823 78.0
   責任準備金繰入 5,839,729,571 5,566,025,503 △ 273,704,068 95.3
    (内 異常危険準備金繰入) (284,486,614) (270,819,702) △ 13,666,912 95.2
事業外費用 169,572,834 161,644 △ 169,411,190 0.1
   支払利息 13,863,776 161,644 △ 13,702,132 1.2
   雑支出 155,709,058
経常利益 1,539,772,949 2,081,126,359 541,353,410 135.2
特別利益 0 0
特別損失 0 0
税引前当期純利益金額 1,539,772,949 2,081,126,359 541,353,410 135.2
法人税等 539,988,400 682,230,800 142,242,400 126.3
過年度事業税 9,576,400
当期純利益金額 990,208,149 1,398,895,559 408,687,410 141.3

剰余金処分

(単位:円)

科目 平成20年度 平成21年度
当期未処分剰余金 990,208,149 1,399,103,708
   当期純利益金額 (990,208,149) (1,398,895,559)
   前期繰越剰余金 0 (208,149)
特別積立金取崩額 4,000,000
   (内周年行事積立金) (4,000,000)
剰余金処分額 990,000,000 1,403,000,000
   利益準備金 199,000,000 280,000,000
   特別積立金 211,000,000 523,000,000
   (内周年行事積立金) (4,000,000)
   利用分量配当金 500,000,000 600,000,000
   役員および職員退職手当積立金 80,000,000
次期繰越剰余金 208,149 103,708