共済連:財務諸表

共済連:財務諸表

貸借対照表

(単位:円、%)

科目 平成20年度
(平成21年3月31日現在)
平成21年度
(平成22年3月31日現在)
増減額 前年度比
資産の部 現金および預金 3,653,076,323 4,035,459,816 382,383,493 10.47
   現金 (383,341) (257,614) (△125,727) △ 32.80
   銀行預金 (851,167,024) (813,949,679) (△37,217,345) △ 4.37
   商工中金預金 (2,801,525,958) (3,221,252,523) (419,726,565) 14.98
有価証券 2,025,181,000 2,027,223,000 2,042,000 0.10
   社債 (1,764,261,000) (1,666,303,000) (△97,958,000) △ 5.55
   株式 (260,920,000) (260,920,000) (0) 0.00
   投資信託 (0) (100,000,000) (100,000,000) -
未収共済掛金 274,907,014 264,349,413 △ 10,557,601 △ 3.84
未収事務手数料 909 0 △ 909 △ 100.00
再共済貸 10,904,341 24,542,579 13,638,238 125.07
未収入金 121,011,299 72,215,716 △ 48,795,583 △ 40.32
仮払金 59,388,586 146,006,453 86,617,867 145.85
関係団体出資金 160,000,100 160,000,100 0 0.00
   東京都組合 (100) (100) (0) 0.00
   全自共 (160,000,000) (160,000,000) (0) 0.00
不動産および動産 5,033,233 10,803,042 5,769,809 114.63
   備品その他 (5,033,233) (4,589,724) (△443,509) △ 8.81
   建物付属設備 (0) (6,213,318) (6,213,318) -
敷金 (0) 8,640,000 8,640,000 -
ソフトウェア開発費 19,129,010 22,633,476 3,504,466 18.32
合計 6,328,631,815 6,771,873,595 443,241,780 7.00
負債の部 再共済契約準備金 4,791,440,686 5,064,094,521 272,653,835 5.69
   支払準備金 (629,746,352) (750,951,432) (121,205,080) 19.25
   責任準備金 (4,161,694,334) (4,313,143,089) (151,448,755) 3.64
   (内 異常危険準備金) (2,978,605,469) (3,109,574,811) (130,969,342) 4.40
未払金 355,554,585 326,996,679 △ 28,557,906 △ 8.03
未払返戻金 3,464 0 △ 3,464 △ 100.00
共同元受借 62,968,650 10,992,484 △ 51,976,166 △ 82.54
再共済借 1,881,021 28,925,772 27,044,751 1,437.77
仮受金 293,799 2,922,164 2,628,365 894.61
諸預り金 1,679,053 1,011,685 △ 667,368 △ 39.75
未払法人税等 83,652,700 170,428,000 86,775,300 103.73
退職給与引当金 35,720,026 33,879,151 △ 1,840,875 △ 5.15
合   計 5,333,193,984 5,639,250,456 306,056,472 5.74
純資産の部 出資金 755,200,000 777,000,000 21,800,000 2.89
利益準備金 101,790,000 112,290,000 10,500,000 10.32
特別積立金 68,000,000 77,000,000 9,000,000 13.24
役員及び職員退職手当積立金 17,961,460 27,961,460 10,000,000 55.67
当期未処分剰余金 52,486,371 138,371,679 85,885,308 163.63
   当期純利益金額 (184,785,966) (138,041,308) (△46,744,658) △ 25.30
   前期繰越剰余金 - (330,371) - -
   前期繰越損失金 (△132,299,595) - - -
合計 995,437,831 1,132,623,139 137,185,308 13.78
※平成20年度から、ゆうちょ銀行は銀行預金に含めて表示しています。

損益計算書

(単位:円、%)

科目 平成20年度
自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日
平成21年度
自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日
増減額 前年度比
経常収益 5,852,644,715 7,396,162,295 1,543,517,580 26.37
事業収益 5,792,700,921 7,367,062,995 1,574,362,074 27.18
   再共済料 1,165,560,979 1,083,851,424 △ 81,709,555 △ 7.01
   共済掛金 3,357,973,675 3,730,755,506 372,781,831 11.10
   全自共返戻金 12,355,278 19,302,708 6,947,430 56.23
  保険金 19,349,400 1,624,200 △ 17,725,200 △ 91.61
   再再共済金 821,188 858,279 37,091 4.52
   再共済金 11,884,600 0 △ 11,884,600 △ 100.00
   再保険金 0 19,514,000 19,514,000 -
   全自共共済金 252,911,256 671,530,246 418,618,990 165.52
   全自共再保険料 2,000,000 4,000,000 2,000,000 100.00
   全自共損害調査費 4,952,688 15,561,129 10,608,441 214.20
   受取事務手数料 1,500,675 380 △ 1,500,295 △ 99.97
   退職給与引当金戻入 0 7,229,906 7,229,906 -
   支払準備金戻入 387,210,003 629,746,352 242,536,349 62.64
   責任準備金戻入 576,181,179 1,183,088,865 606,907,686 105.33
   (内 異常危険準備金戻入) 0 0 0 -
事業外収益 59,943,794 29,099,300 △ 30,844,494 △ 51.46
   利息および配当金収入 19,617,867 6,553,375 △ 13,064,492 △ 66.59
   有価証券償還益 624,200 6,998,775 6,374,575 1,021.24
   雑収入 39,701,727 15,547,150 △ 24,154,577 △ 60.84
経常費用 5,584,206,049 7,087,692,987 1,503,486,938 26.92
事業費用 5,579,841,300 7,064,643,546 1,484,802,246 26.61
   再共済金 716,422,920 585,742,963 △ 130,679,957 △ 18.24
   共済金 743,275,750 1,594,157,480 850,881,730 114.48
   解約返戻金 42,513,427 65,876,103 23,362,676 54.95
   その他返戻金 218,952,527 223,736,955 4,784,428 2.19
   再共済返戻金 0 1,647,000 1,647,000 -
   再再共済料 16,003,113 16,584,801 581,688 3.63
   再共済料 66,458,079 0 △ 66,458,079 △ 100.00
   再保険料 4,000,000 90,065,600 86,065,600 2,151.64
   全自共共済掛金 808,631,673 896,269,980 87,638,307 10.84
   保険料 28,584,210 6,150 △ 28,578,060 △ 99.98
   事業費 243,104,243 646,118,154 403,013,911 165.78
   事務手数料 735,118,927 809,555,415 74,436,488 10.13
   損害調査費 9,905,499 31,122,640 21,217,141 214.20
   諸税負担金 7,373,487 3,578,615 △ 3,794,872 △ 51.47
   減価償却費 6,156,720 9,303,607 3,146,887 51.11
   退職給与引当金繰入 23,717,321 5,389,031 △ 18,328,290 △ 77.28
   支払準備金繰入 629,746,352 750,951,432 121,205,080 19.25
   責任準備金繰入 1,279,877,052 1,334,537,620 54,660,568 4.27
   (内 異常危険準備金繰入) (96,788,187) (130,969,342) (34,181,155) 35.32
事業外費用 4,364,749 23,049,441 18,684,692 428.08
   雑支出 4,364,749 23,049,441 18,684,692 428.08
経常利益 268,438,666 308,469,308 40,030,642 14.91
特別利益 0 0 0 -
特別損失 0 0 0 -
税引前当期純利益金額 268,438,666 308,469,308 40,030,642 14.91
法人税等 83,652,700 170,428,000 86,775,300 103.73
当期純利益金額 184,785,966 138,041,308 △ 46,744,658 △ 25.30

剰余金処分

(単位:円)

科目 平成20年度 平成21年度
当期未処分剰余金 52,486,371 138,371,679
   当期純利益金額 184,785,966 138,041,308
   前期繰越剰余金 - 330,371
   前期繰越損失金 △ 132,299,595 -
特別積立金取崩額 - 4,000,000
    周年行事積立金 - 4,000,000
剰余金処分額 52,156,000 141,820,050
   利益準備金 10,500,000 27,700,000
   出資金に対する配当金 22,656,000 23,120,050
   特別積立金 5,000,000 91,000,000
   役員及び職員退職手当積立金 10,000,000 -
   周年行事積立金 4,000,000 -
次期繰越剰余金 330,371 551,629