日火連:財務諸表

日火連:財務諸表

貸借対照表

(単位:円)

科目 平成20年度 平成21年度
(平成21年3月31日現在)  



現金および預金 10,728,681,901  
 現金 (213,263)  
 ゆうちょ銀行  
 銀行預金 (3,911,032,900)  
 商工中金預金 (6,036,934,149)  
 信用金庫預金 (310,000,000)  
 信用組合預金 (470,501,589)  
有価証券 12,368,535,120  
 社債 (12,199,565,120)  
 株式 (168,970,000)  
再共済貸  
連合会貸 617,294,700  
未収入金 55,727,056  
貸付金 95,000,000  
仮払金 635,040  
預託金 15,000,000  
関係団体出資金 200  
不動産および動産 277,872,207  
 建物 (171,799,009)  
 備品その他 (23,022,052)  
 地上権 (83,051,146)  
ソフトウェア開発費 39,199,521  
長期前払費用 225,000  
合計 24,198,170,745  



共済契約準備金 15,792,813,660  
 支払準備金 (832,735,326)  
 責任準備金 (14,960,078,334)  
 (内 異常危険準備金) (9,404,835,377)  
借入金 400,000,000  
再共済借 1,314,188  
連合会借 57,934,623  
仮受金 68,250  
諸預り金 1,477,014  
未払法人税等 539,988,400  
退職給与引当金 114,966,461  
合計 16,908,562,596  




出資金 6,299,400,000  
資本準備金  
当期未処分剰余金 990,208,149  
当期未処理損失金  
 当期純利益金額 (990,208,149)  
 前期繰越損失金 0  
合計 7,289,608,149  

※平成20年度からゆうちょ銀行は銀行預金に含めて表示しています。

損益計算書

(単位:円、%)

科目 平成19年度
自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日
平成20年度
自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日
増減額 前年度比
経常収益 11,311,266,959 13,347,143,177 2,035,876,218 117.9
事業収益 11,239,501,275 13,164,713,528 1,925,212,253 117.1
再共済料 3,572,623,520 106,586 △ 3,572,516,934 0.0
連合会共済掛金 2,843,903,503 6,080,187,874 3,236,284,371 213.7
再共済金戻入 722,544 45,394 △ 677,150 6.2
支払準備金戻入 444,337,752 1,091,258,027 646,920,275 245.5
責任準備金戻入 4,377,913,956 5,993,115,647 1,615,201,691 136.8
(内 異常危険準備金戻入) (824,361,863) (0) △ 824,361,863
事業外収益 71,765,684 182,429,649 110,663,965 254.2
利息および配当金収入 66,481,796 173,103,128 106,621,332 260.3
有価証券償還益 3,187,595 7,426,325 4,238,730 232.9
雑収入 2,096,293 1,900,196 △ 196,097 90.6
経常費用 10,329,111,169 11,807,370,228 1,478,259,059 114.3
事業費用 10,276,910,691 11,637,797,394 1,360,886,703 113.2
再共済金 1,773,420,725 488,517,247 △ 1,284,903,478 27.5
連合会共済金 31,383,783 3,538,109,685 3,506,725,902 11,273.6
解約返戻金 112,225,558 1,687,541 △ 110,538,017 1.5
連合会解約返戻金 9,350,062 80,305,364 70,955,302 858.8
連合会その他返戻金 21,770 839,666 817,896 3,856.9
再保険料 502,923,087 456,948,582 △ 45,974,505 90.8
事業費 353,057,687 362,290,966 9,233,279 102.6
諸税負担金 3,542,461 3,865,141 322,680 109.1
減価償却費 38,233,415 23,416,640 △ 14,816,775 61.2
退職給与引当金繰入 68,805,449 9,351,665 △ 59,453,784 13.5
支払準備金繰入 1,091,258,027 832,735,326 △ 258,522,701 76.3
責任準備金繰入 6,292,688,667 5,839,729,571 △ 452,959,096 92.8
(内 異常危険準備金繰入) (299,573,020) (284,486,614) △ 15,086,406 94.9
事業外費用 52,200,478 169,572,834 117,372,356 324.8
支払利息 52,200,478 13,863,776 △ 38,336,702 26.5
雑支出 155,709,058 155,709,058
その他 0
経常利益 982,155,790 1,539,772,949 557,617,159 156.7
特別利益 0 0 0
特別損失 0 0 0
税引前当期純利益金額 982,155,790 1,539,772,949 557,617,159 156.7
法人税等 881,395,500 539,988,400 △ 341,407,100 61.2
過年度事業税 56,362,400 9,576,400 △ 46,786,000 16.9
当期純利益金額 44,397,890 990,208,149 945,810,259 2,230.3

剰余金処分

(単位:円)

科目 平成20年度
当期未処分剰余金 990,208,149
当期未処理損失金
 当期純利益金額 (990,208,149)
 前期繰越損失金 0
剰余金処分額 990,000,000
 利益準備金 199,000,000
 特別積立金 207,000,000
 利用分量配当金 500,000,000
 役員及び職員退職手当積立金 80,000,000
 周年行事積立金 4,000,000
損失てん補取崩額
 資本準備金取崩額
 異常危険準備金取崩額
次期繰越剰余金 208,149
次期繰越損失金