共済連:財務諸表
貸借対照表
(単位:円、%)
| 科目 | 平成20年度 (平成21年3月31日現在) |
平成21年度 | |
|---|---|---|---|
| 資 産 の 部 |
|||
| 現金および預金 | 3,653,076,323 | ||
| 現金 | (383,341) | ||
| ゆうちょ銀行 | - | ||
| 銀行預金 | (851,167,024) | ||
| 商工中金預金 | (2,801,525,958) | ||
| 有価証券 | 2,025,181,000 | ||
| 社債 | (1,764,261,000) | ||
| 株式 | (260,920,000) | ||
| 未収共済掛金 | 274,907,014 | ||
| 未収事務手数料 | 909 | ||
| 再共済貸 | 10,904,341 | ||
| 未収入金 | 121,011,299 | ||
| 仮払金 | 59,388,586 | ||
| 関係団体出資金 | 160,000,100 | ||
| 商工中金 | - | ||
| 東京都組合 | (100) | ||
| 全自共 | (160,000,000) | ||
| 不動産および動産 | 5,033,233 | ||
| 備品その他 | (5,033,233) | ||
| ソフトウェア開発費 | 19,129,010 | ||
| 合計 | 6,328,631,815 | ||
| 負 債 の 部 |
|||
| 再共済契約準備金 | 4,791,440,686 | ||
| 支払準備金 | (629,746,352) | ||
| 責任準備金 | (4,161,694,334) | ||
| (内 異常危険準備金) | (2,978,605,469) | ||
| 未払金 | 355,554,585 | ||
| 未払返戻金 | 3,464 | ||
| 共同元受借 | 62,968,650 | ||
| 再共済借 | 1,881,021 | ||
| 仮受金 | 293,799 | ||
| 諸預り金 | 1,679,053 | ||
| 未払法人税等 | 83,652,700 | ||
| 退職給与引当金 | 35,720,026 | ||
| 合計 | 5,333,193,984 | ||
| 純 資 産 の 部 |
|||
| 出資金 | 755,200,000 | ||
| 利益準備金 | 101,790,000 | ||
| 特別積立金 | 68,000,000 | ||
| 役員及び職員退職手当積立金 | 17,961,460 | ||
| 当期未処分剰余金 | 52,486,371 | ||
| 当期未処理損失金 | - | ||
| 当期純利益金額 | (184,785,966) | ||
| 当期純損失金額 | - | ||
| 前期繰越剰余金 | - | ||
| 前期繰越損失金 | (△132,299,595) | ||
| 合計 | 995,437,831 | ||
損益計算書
(単位:円、%)
| 科目 | 平成19年度 自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日 |
平成20年度 自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日 |
増減額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 2,246,421,816 | 5,852,644,715 | 3,606,222,899 | 160.53 |
| 事業収益 | 2,238,031,164 | 5,792,700,921 | 3,554,669,757 | 158.83 |
| 再共済料 | 1,299,843,905 | 1,165,560,979 | △ 134,282,926 | △ 10.33 |
| 共済掛金 | 664,700,123 | 3,357,973,675 | 2,693,273,552 | 405.19 |
| 全自共返戻金 | - | 12,355,278 | 12,355,278 | - |
| 保険金 | 44,640,121 | 19,349,400 | △ 25,290,721 | △ 56.65 |
| 再再共済金 | 6,307,919 | 821,188 | △ 5,486,731 | △ 86.98 |
| 再共済金 | - | 11,884,600 | 11,884,600 | - |
| 再共済金戻入 | 1,399,500 | - | △ 1,399,500 | - |
| 全自共共済金 | - | 252,911,256 | 252,911,256 | - |
| 全自共再保険料 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 全自共損害調査費 | - | 4,952,688 | 4,952,688 | - |
| 受取事務手数料 | 4,670,482 | 1,500,675 | △ 3,169,807 | △ 67.87 |
| 支払準備金戻入 | 145,407,612 | 387,210,003 | 241,802,391 | 166.29 |
| 責任準備金戻入 | 67,861,502 | 576,181,179 | 508,319,677 | 749.05 |
| (内 異常危険準備金戻入) | 0 | 0 | 0 | - |
| 役員及び職員退職手当積立金戻入 | 3,200,000 | - | △ 3,200,000 | - |
| 事業外収益 | 8,390,652 | 59,943,794 | 51,553,142 | 614.41 |
| 利息および配当金収入 | 7,959,251 | 19,617,867 | 11,658,616 | 146.48 |
| 有価証券償還益 | - | 624,200 | 624,200 | - |
| 雑収入 | 431,401 | 39,701,727 | 39,270,326 | 9,102.98 |
| 経常費用 | 2,301,457,410 | 5,584,206,049 | 3,282,748,639 | 142.64 |
| 事業費用 | 2,301,457,410 | 5,579,841,300 | 3,278,383,890 | 142.45 |
| 再共済金 | 620,248,427 | 716,422,920 | 96,174,493 | 15.51 |
| 共済金 | 204,736,305 | 743,275,750 | 538,539,445 | 263.04 |
| 解約返戻金 | 2,002,047 | 42,513,427 | 40,511,380 | 2,023.50 |
| その他返戻金 | 0 | 218,952,527 | 218,952,527 | - |
| 再共済返戻金 | 1,543,337 | - | △ 1,543,337 | - |
| 再再共済料 | 17,006,076 | 16,003,113 | △ 1,002,963 | △ 5.90 |
| 再共済料 | 6,954,596 | 66,458,079 | 59,503,483 | 855.60 |
| 再保険料 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| 全自共共済掛金 | - | 808,631,673 | 808,631,673 | - |
| 保険料 | 88,961,460 | 28,584,210 | △ 60,377,250 | △ 67.87 |
| 事業費 | 148,962,066 | 243,104,243 | 94,142,177 | 63.20 |
| 事務手数料 | 217,239,481 | 735,118,927 | 517,879,446 | 238.39 |
| 損害調査費 | - | 9,905,499 | 9,905,499 | - |
| 諸税負担金 | 1,713,020 | 7,373,487 | 5,660,467 | 330.44 |
| 減価償却費 | 14,540,286 | 6,156,720 | △ 8,383,566 | △ 57.66 |
| 退職給与引当金繰入 | 5,636,765 | 23,717,321 | 18,080,556 | 320.76 |
| 支払準備金繰入 | 387,210,003 | 629,746,352 | 242,536,349 | 62.64 |
| 責任準備金繰入 | 584,703,541 | 1,279,877,052 | 695,173,511 | 118.89 |
| (内 異常危険準備金繰入) | (8,522,362) | (96,788,187) | 88,265,825 | 1,035.70 |
| 事業外費用 | 0 | 4,364,749 | 4,364,749 | - |
| 支払利息 | 0 | - | 0 | - |
| 雑支出 | - | 4,364,749 | 4,364,749 | - |
| その他 | 0 | - | 0 | - |
| 経常利益 | - | 268,438,666 | - | - |
| 経常損失 | △55,035,594 | - | - | - |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | - |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | - |
| 税引前当期純利益金額 | - | 268,438,666 | - | - |
| 税引前当期純損失金額 | △55,035,594 | - | - | - |
| 法人税等 | 54,541,300 | 83,652,700 | 29,111,400 | 53.37 |
| 過年度事業税 | 23,190,900 | - | - | - |
| 当期純利益金額 | - | 184,785,966 | - | - |
| 当期純損失金額 | △132,767,794 | - | - | - |
剰余金処分
(単位:円)
| 科目 | 平成20年度 |
|---|---|
| 当期未処分剰余金 | 52,486,371 |
| 当期未処理損失金 | - |
| 当期純利益金額 | 184,785,966 |
| 当期純損失金額 | - |
| 前期繰越剰余金 | - |
| 前期繰越損失金 | △ 132,299,595 |
| 剰余金処分額 | 52,156,000 |
| 利益準備金 | 10,500,000 |
| 出資金に対する配当金 | 22,656,000 |
| 特別積立金 | 5,000,000 |
| 役員及び職員退職手当積立金 | 10,000,000 |
| 周年行事積立金 | 4,000,000 |
| 次期繰越剰余金 | 330,371 |
| 次期繰越損失金 | - |
